ubicación:Home > Товары > цифровой маршрутизатор > Обрабатывающий центр с ЧПУ RC 1325-ATC Деревообрабатывающий
Tel:0086 531-86085880
Fax:0086 531-86085880
Sitio web:https://www.cnc-router.ru
Email:info@roc-tech.com
Add.:Rm 3703 Международный Бизнес-Центр Минчжу, # 88 Jingyi Road, Jinan, Shandong, P.R. China

| NO. | Описание | параметр |
|---|---|---|
| 1 | Технический параметр | RC1325S-ATC |
| 2 | X, Y, Z Путешествия | 1300*2500*220mm |
| 3 | Стол | Вакуумный стол |
| 4 | Рамка | Сварная конструкция |
| 5 | X, Y, Z Система привода | X, Y Винтовая зубчатая рейка, Z Шариковый винт |
| 6 | Макс Рапид | 35000mm / мин |
| 7 | Максимальная рабочая скорость | 20000mm / мин |
| 8 | Мощность шпинделя | 9.0KW |
| 9 | Скорость вращения шпинделя | 0-24000RPM |
| 10 | Система вождения | Яскава Серво Моторс |
| 11 | Рабочее напряжение | AC380V, 50/60 Гц, 3 л.с. |
| 12 | Командный язык | G-код |
| 13 | Операционная система | Syntec Control |
| 14 | Програмное обеспечение | UG, PowerMill, Artcam, тип 3 |
| 15 | Вес брутто | 3150KG |
| 16 | Параметры | Вакуумный насос |






Si desea saber más sobre Обрабатывающий центр с ЧПУ RC 1325-ATC Деревообрабатывающий,Обрабатывающий центр с ЧПУ, CNC ROUTE,¡por favor contáctenos!