ubicación:Home > Товары > Фрезерный станок с чпу > Фрезерный станок с ЧПУ RC 0609
Tel:0086 531-86085880
Fax:0086 531-86085880
Sitio web:https://www.cnc-router.ru
Email:info@roc-tech.com
Add.:Rm 3703 Международный Бизнес-Центр Минчжу, # 88 Jingyi Road, Jinan, Shandong, P.R. China

| No. | Описание | параметр | |
| 1 | X, Y, Z, B Рабочая зона | 600mmx900mmx120mm | |
| 2 | Размер стола | 720mmX1140mm | |
| 3 | X, Y, Z Точность позиционирования | ±0.03mm/300mm | |
| 4 | X, Y, Z Точность позиционирования | ±0.03mm | |
| 5 | Поверхность стола | Стол с Т-образными пазами | |
| 6 | Рамка | Сварная конструкция | |
| 7 | X, Y Структура | Круглые рельсы и шариковый винт TBI | |
| 8 | Z структура | Линейные подшипники и шариковый винт Hiwin Rail | |
| 9 | Максимум. Потребляемая мощность | (Без шпинделя) 0,8 кВт | |
| 10 | Максимум. Быстрая скорость путешествия | 10000мм / мин | |
| 11 | Максимум. Рабочая скорость | 6000мм / мин | |
| 12 | Мощность шпинделя | Шпиндель водяного охлаждения 1.5Kw | |
| 13 | Скорость вращения шпинделя | 0-24000RPM | |
| 14 | Драйв Моторс | Степпер | |
| 15 | Рабочее напряжение | 220В / 380В, 50/60 Гц, 3Phs | |
| 16 | Командный язык | G-код | |
| 17 | Операционная система | Система DSP | |
| 18 | Компьютерный интерфейс | USB | |
| 19 | Флэш-память | 128M (U диск) | |
| 20 | цанга | ER16 | |
| 21 | X, Y разрешение | <0.01mm | |
| 22 | Совместимость программного обеспечения | Программное обеспечение Artcam | |
| 23 | Рабочая температура окружающей среды | 0 - 45 градусов | |
| 24 | Относительная влажность | 30% - 75% | |
| 25 | Размер упаковки | 1710mmx1250mmx1585mm | |
| 26 | N.W. | 180KG | |
| 27 | G.W. | 200KG |
Si desea saber más sobre Фрезерный станок с ЧПУ RC 0609,Фрезерный станок с ЧПУ RC0609, фрезер,¡por favor contáctenos!