ubicación:Home > Товары > Фрезерный станок с чпу > 4x8 фрезерный станок с ЧПУ RC 1325RH
Tel:0086 531-86085880
Fax:0086 531-86085880
Sitio web:https://www.cnc-router.ru
Email:info@roc-tech.com
Add.:Rm 3703 Международный Бизнес-Центр Минчжу, # 88 Jingyi Road, Jinan, Shandong, P.R. China


| No. | Описание | параметр |
| 1 | X, Y, Z, B Рабочая зона | 1300x2500x400 мм * + / - 90 градусов |
| 2 | Размер стола | 1350×3040mm |
| 3 | X, Y, Z Точность позиционирования | ±0.03/300mm |
| 4 | X, Y, Z Точность позиционирования: | ±0.03mm |
| 5 | Поверхность стола | Вакуум и Т-образные пазы, комбинированные (опция: Т-образные пазы) |
| 6 | Рамка | Большая стальная трубная конструкция |
| 7 | X, Y Структура | Реечный привод, линейные подшипники Hiwin Rail |
| 8 | Z структура | Линейные подшипники и шариковый винт Hiwin Rail |
| 9 | Максимум. Потребляемая мощность | (Без шпинделя) 4,5 кВт |
| 10 | Максимум. Быстрая скорость путешествия | 40000 мм / мин |
| 11 | Максимум. Рабочая скорость | 3000mm / мин |
| 12 | Мощность шпинделя | 6.0KW |
| 13 | Скорость вращения шпинделя | 0-18000RPM |
| 14 | Драйв Моторс | 850 Вт Яскава Моторс |
| 15 | Рабочее напряжение | AC380V / 50 / 60Hz, 3PH (опция: 220 В) |
| 16 | Командный язык | G-код |
| 17 | Операционная система | Syntec Control System |
| 18 | Компьютерный интерфейс | USB / Ethernet |
| 19 | Флэш-память | 512M |
| 20 | цанга | ER32 |
| 21 | X, Y разрешение | <0.03mm |
| 22 | Совместимость программного обеспечения | Программное обеспечение Artcam / UG |
| 23 | Рабочая температура окружающей среды | 0 - 45 градусов |
| 24 | Относительная влажность | 30% - 75% |
| 25 | Размер упаковки | 3600X2200X2200mm |
| 26 | N.W. | 1800KG |
| 27 | G.W. | 2000KG |
Si desea saber más sobre 4x8 фрезерный станок с ЧПУ RC 1325RH,фрезерный станок с чпу, RC1325RH, фрезе,¡por favor contáctenos!